tabela de fretes

ANTT publica nova tabela de frete.

ANTT publica nova tabela de frete.

De acordo com a lei que instituiu a tabela de pisos mínimos de frete, a publicação tem que ser feita até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano, ficando os valores válidos para o semestre.


A Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) publicou hoje (18) no Diário Oficial da União (DOU), nova tabela com os pisos mínimos de frete. A Lei 13.703, de 2018, que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, prevê que uma nova tabela com frete mínimo deve ser publicada quando houver oscilação superior a 10% no preço do óleo diesel no mercado nacional. De acordo com a lei, a publicação da nova tabela tem que ser feita até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano, ficando os valores válidos para o semestre.

A política do frete mínimo foi uma das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram as estradas de todo o país em maio do ano passado. A lei especifica que os pisos mínimos de frete deverão refletir os custos operacionais totais do transporte, definidos e divulgados nos termos da ANTT, com priorização dos custos referentes ao óleo diesel e aos pedágios.

De acordo com a legislação, a tabela deve trazer os pisos mínimos referentes ao quilômetro rodado por eixo carregado, consideradas as distâncias e as especificidades das cargas, bem como planilha de cálculos utilizada para a obtenção dos pisos mínimos.

Apesar da publicação, na quarta-feira (16), a Justiça Federal em Brasília aceitou pedido liminar feito pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) e suspendeu a aplicação do tabelamento do frete rodoviário para as entidades filiadas à entidade. A decisão é provisória e foi assinada no dia 7 de janeiro pelo juiz Márcio de França Moreira, da 8ª Vara Federal do Distrito Federal.

Com a decisão, a ANTT ficou proibida de aplicar multas pelo descumprimento da tabela de frete para as empresas filiadas à Fiesp. Cabe recurso da decisão. O juiz Márcio de França Moreira entendeu que houve problemas legais na tramitação da medida provisória (MP) editada no ano passado pelo então-presidente Michel Temer, que estabeleceu a política de preços mínimos. O órgão disse que vai recorrer da decisão.

De acordo com a resolução da ANTT as multas aplicadas a quem descumprir os preços mínimos da tabela do frete rodoviário se enquadram em quatro situações distintas, variando do valor mínimo de R$ 550 e podendo chegar ao máximo de R$ 10,5 mil.

Veja os valores da nova tabela.

Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Geral
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 2,15
101 200 R$ 1,30
201 300 R$ 1,13
301 400 R$ 1,06
401 500 R$ 1,02
501 600 R$ 1,00
601 700 R$ 0,98
701 800 R$ 0,96
801 900 R$ 0,95
901 1.000 R$ 0,95
1.001 1.100 R$ 0,94
1.101 1.200 R$ 0,93
1.201 1.300 R$ 0,93
1.301 1.400 R$ 0,93
1.401 1.500 R$ 0,92
1.501 1.600 R$ 0,92
1.601 1.700 R$ 0,92
1.701 1.800 R$ 0,92
1.801 1.900 R$ 0,91
1.901 2.000 R$ 0,91
2.001 2.100 R$ 0,91
2.101 2.200 R$ 0,91
2.201 2.300 R$ 0,91
2.301 2.400 R$ 0,91
2.401 2.500 R$ 0,91
2.501 2.600 R$ 0,90
2.601 2.700 R$ 0,90
2.701 2.800 R$ 0,90
2.801 2.900 R$ 0,90
2.901 3.000 R$ 0,90
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 3 (três) eixos.    
     
     
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Granel
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 2,10
101 200 R$ 1,29
201 300 R$ 1,13
301 400 R$ 1,06
401 500 R$ 1,02
501 600 R$ 1,00
601 700 R$ 0,98
701 800 R$ 0,97
801 900 R$ 0,96
901 1.000 R$ 0,95
1.001 1.100 R$ 0,94
1.101 1.200 R$ 0,94
1.201 1.300 R$ 0,94
1.301 1.400 R$ 0,93
1.401 1.500 R$ 0,93
1.501 1.600 R$ 0,93
1.601 1.700 R$ 0,92
1.701 1.800 R$ 0,92
1.801 1.900 R$ 0,92
1.901 2.000 R$ 0,92
2.001 2.100 R$ 0,92
2.101 2.200 R$ 0,91
2.201 2.300 R$ 0,91
2.301 2.400 R$ 0,91
2.401 2.500 R$ 0,91
2.501 2.600 R$ 0,91
2.601 2.700 R$ 0,91
2.701 2.800 R$ 0,91
2.801 2.900 R$ 0,91
2.901 3.000 R$ 0,91
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.    
     
     
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Neogranel
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,92
101 200 R$ 1,17
201 300 R$ 1,02
301 400 R$ 0,95
401 500 R$ 0,92
501 600 R$ 0,89
601 700 R$ 0,88
701 800 R$ 0,87
801 900 R$ 0,86
901 1.000 R$ 0,85
1.001 1.100 R$ 0,85
1.101 1.200 R$ 0,84
1.201 1.300 R$ 0,84
1.301 1.400 R$ 0,83
1.401 1.500 R$ 0,83
1.501 1.600 R$ 0,83
1.601 1.700 R$ 0,83
1.701 1.800 R$ 0,82
1.801 1.900 R$ 0,82
1.901 2.000 R$ 0,82
2.001 2.100 R$ 0,82
2.101 2.200 R$ 0,82
2.201 2.300 R$ 0,82
2.301 2.400 R$ 0,82
2.401 2.500 R$ 0,81
2.501 2.600 R$ 0,81
2.601 2.700 R$ 0,81
2.701 2.800 R$ 0,81
2.801 2.900 R$ 0,81
2.901 3.000 R$ 0,81
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.    
     
     
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Frigorificada
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,50
101 200 R$ 0,92
201 300 R$ 0,80
301 400 R$ 0,75
401 500 R$ 0,73
501 600 R$ 0,71
601 700 R$ 0,70
701 800 R$ 0,69
801 900 R$ 0,68
901 1.000 R$ 0,67
1.001 1.100 R$ 0,67
1.101 1.200 R$ 0,67
1.201 1.300 R$ 0,66
1.301 1.400 R$ 0,66
1.401 1.500 R$ 0,66
1.501 1.600 R$ 0,66
1.601 1.700 R$ 0,65
1.701 1.800 R$ 0,65
1.801 1.900 R$ 0,65
1.901 2.000 R$ 0,65
2.001 2.100 R$ 0,65
2.101 2.200 R$ 0,65
2.201 2.300 R$ 0,65
2.301 2.400 R$ 0,65
2.401 2.500 R$ 0,65
2.501 2.600 R$ 0,64
2.601 2.700 R$ 0,64
2.701 2.800 R$ 0,64
2.801 2.900 R$ 0,64
2.901 3.000 R$ 0,64
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 6 (seis) eixos.    
     
     
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Perigosa
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,67
101 200 R$ 0,93
201 300 R$ 0,79
301 400 R$ 0,72
401 500 R$ 0,69
501 600 R$ 0,66
601 700 R$ 0,65
701 800 R$ 0,64
801 900 R$ 0,63
901 1.000 R$ 0,62
1.001 1.100 R$ 0,61
1.101 1.200 R$ 0,61
1.201 1.300 R$ 0,61
1.301 1.400 R$ 0,60
1.401 1.500 R$ 0,60
1.501 1.600 R$ 0,60
1.601 1.700 R$ 0,59
1.701 1.800 R$ 0,59
1.801 1.900 R$ 0,59
1.901 2.000 R$ 0,59
2.001 2.100 R$ 0,59
2.101 2.200 R$ 0,59
2.201 2.300 R$ 0,59
2.301 2.400 R$ 0,58
2.401 2.500 R$ 0,58
2.501 2.600 R$ 0,58
2.601 2.700 R$ 0,58
2.701 2.800 R$ 0,58
2.801 2.900 R$ 0,58
2.901 3.000 R$ 0,58
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 8 (oito) eixos.    

 

Fontes: Agênia Brasil e Diário Oficial da União.

Comentários