De janeiro a julho de 2018 foram emplacados 46.674 implementos rodoviários enquanto no mesmo período de 2013 o total chegou a 100.406 unidades.
O desempenho da indústria de implementos rodoviários de janeiro a julho de 2018 representa em números absolutos menos da metade do apurado em igual período de 2013. De janeiro a julho de 2018 a indústria entregou ao mercado 46.674 unidades enquanto que no mesmo período de 2013 foram emplacados 100.406 implementos rodoviários.
Esse ano a curva descendente foi interrompida e o total emplacado em sete meses está 52% acima do mesmo período de 2017 quando a indústria entregou ao mercado 30.707 implementos rodoviários. “Por conta das perdas acumuladas não se pode afirmar que estamos crescendo mas sim iniciando a recuperação”, assinala Mario Rinaldi, diretor Executivo da ANFIR.
Abaixo tabela com os dados por segmento do desempenho de janeiro a julho de 2018.
| EMPLACAMENTO DO SETOR | |||
| JANEIRO A JULHO DE 2018 | |||
| REBOQUES E SEMIRREBOQUES | |||
| FAMÍLIA | JAN/JUL. 2017 | JAN/JUL. 2018 | % |
| BASCULANTE | 2.173 | 3.896 | 79,29 |
| PORTA CONTEINER | 428 | 918 | 114,49 |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 2.845 | 5.968 | 109,77 |
| CANAVIEIRO | 934 | 1.426 | 52,68 |
| BAÚ CARGA GERAL | 1.129 | 2.035 | 80,25 |
| CARREGA TUDO | 447 | 460 | 2,91 |
| DOLLY | 800 | 2.036 | 154,50 |
| ESPECIAL | 349 | 494 | 41,55 |
| TRANSPORTE DE TORAS | 854 | 596 | -30,21 |
| BAÚ FRIGORÍFICO | 394 | 874 | 121,83 |
| BAÚ LONADO | 939 | 1.944 | 107,03 |
| SILO | 62 | 46 | -25,81 |
| TANQUE CARBONO | 1.245 | 2.411 | 93,65 |
| TANQUE INOX | 294 | 288 | -2,04 |
| TANQUE ALUMINIO | 19 | 19 | 0,00 |
| TOTAL | 12.912 | 23.411 | 81,31 |
| CARROCERIAS SOBRE CHASSIS | |||
| FAMÍLIA | JAN/JUL. 2017 | JAN/JUL. 2018 | % |
| GRANELEIRO / CARGA SECA | 5.560 | 6.539 | 17,61 |
| BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 7.764 | 10.856 | 39,82 |
| BAÚ LONADO | 91 | 157 | 72,53 |
| BASCULANTE | 1.069 | 1.744 | 63,14 |
| BETONEIRA | 90 | 71 | -21,11 |
| TANQUE | 804 | 1.012 | 25,87 |
| OUTRAS / DIVERSAS | 2.417 | 2.884 | 19,32 |
| TOTAL | 17.795 | 23.263 | 30,73 |
| TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
| IMPLEMENTOS | JAN/JUL. 2017 | JAN/JUL. 2018 | % |
| TOTAL | 30.707 | 46.674 | 52,00 |
| MERCADO EXTERNO | |||
| EXPORTAÇÕES (ATÉ JUNHO) | |||
| TOTAL EXPORTAÇÕES | 1.894 | 1.404 | -25,87 |
| Fonte: Anfir - Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários | |||
Comparativo de emplacamentos de janeiro a julho do ano de 2013 à 2018:
2013 – 100.406
2014 – 91.350
2015 – 54.347
2016 – 37.430
2017 – 30.707
2018 – 46.674

Comentários